ข้อมูลเทศบาล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดูแล้ว(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่คือ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน | 185 KB. | 30 |
| 2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่คือ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน | 370 KB. | 157 |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่คือ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน | 368 KB. | 150 |
| 4 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 | 2.74 MB. | 143 |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 | 2.58 MB. | 147 |
| 6 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 | 355 KB. | 235 |
| 7 | รายงานผล e-plan 2563 รอบ 12 เดือน | 362 KB. | 269 |
| 8 | รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 | 362 KB. | 239 |
