ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดูแล้ว(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2568 (PDF) | 169 KB. | 53 |
| 2 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2568 | 18 KB. | 87 |
| 3 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน | 294 KB. | 208 |
| 4 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน | 490 KB. | 260 |
| 5 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 50 KB. | 306 |
| 6 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน | 56 KB. | 321 |
| 7 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 | 197 KB. | 323 |
| 8 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2564 | 251 KB. | 310 |
| 9 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2563 | 254 KB. | 302 |
| 10 | รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2562 | 254 KB. | 319 |
